In het vierde artikel zijn de Nederlandse Records Standaards Gewichtheffen voor 35+ dames gepubliceerd. In dit vijfde en laatste artikel de 35+ heren.

Resultaten 35+ Nederlandse Record Standaards Gewichtheffen Heren

Klasse
Heren35 Heren40 Heren45 Heren50 Heren55 Heren60 Heren65 Heren70 Heren75 Heren80
Trekken Stoten Totaal Trekken Stoten Totaal Trekken Stoten Totaal Trekken Stoten Totaal Trekken Stoten Totaal Trekken Stoten Totaal Trekken Stoten Totaal Trekken Stoten Totaal Trekken Stoten Totaal Trekken Stoten Totaal
-55 86 105 194 81 100 183 77 94 172 72 88 161 66 80 148 60 74 135 54 67 122 48 59 109 42 51 94 35 43 79
-61 91 112 206 86 106 194 81 100 183 76 93 171 70 85 157 64 78 144 58 71 130 51 63 115 44 54 100 37 45 83
-67 97 119 218 91 112 205 86 105 193 81 99 181 74 90 166 68 83 152 61 75 137 54 67 122 47 58 106 39 48 88
-73 102 124 228 96 117 215 90 111 203 85 104 190 77 95 174 71 87 159 64 78 144 57 70 128 49 60 111 41 50 93
-81 107 132 241 101 124 228 96 117 215 89 110 201 82 100 184 75 92 169 68 83 152 60 74 136 52 64 117 44 53 98
-89 113 138 253 106 130 239 100 123 225 94 115 211 86 105 193 79 97 177 71 87 160 63 78 142 55 67 123 46 56 103
-96 117 143 263 110 135 248 104 127 234 97 119 219 89 109 200 82 100 184 74 90 166 66 80 147 57 70 128 47 58 107
-102 120 147 270 113 139 255 107 131 240 100 123 225 92 112 206 84 103 189 76 93 170 67 83 152 58 72 131 49 60 110
-109 123 151 277 116 143 262 110 134 247 103 126 231 94 115 212 86 106 194 78 95 175 69 85 156 60 73 135 50 61 113
+109 134 164 301 126 155 284 119 146 267 111 136 250 102 125 229 94 115 210 84 103 190 75 92 169 65 80 146 54 66 122
Ik kon het uiteraard niet laten om zelf ook even te kijken naar de uitdaging in mijn nieuwe gewichtsklasse. Ik zal dan 83 moeten gaan trekken, 101 stoten en een totaal van 185 moeten behalen op bijv. het (open) NK35+ in de categorie -81 kg. Als ik zelf kijk naar mijn "oude" records vanaf 35-jaar is dat wel te halen. Persoonlijke omstandigheden maakten het voor mij lastig om frequent en optimaal te trainen, maar ik zie deze resultaten wel als een mooi doel! In de reeks van 5 artikelen is dit de hekkensluiter geworden. Voor alle leeftijd- en gewichtsklassen zijn de Nederlandse Record Standaards Gewichtheffen bepaald. De komende jaren zullen we zien waar de records gaan sneuvelen en wie zijn of haar naam (tijdelijk) mag laten noteren. Ik wens alle atleten, coaches en clubs succes op deze uitdaging!